価格 | 1,056万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 108.54㎡(32.83坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗(収益) | ||
築年月 | 1993/05 |
価格 | 1,056万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 108.54㎡(32.83坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗(収益) | ||
築年月 | 1993/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 414,480円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 489.46㎡(148.06坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 南西側 幅員14m 公道に15.9m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 公簿売買 現況有姿 契約不適合免責 | |||||||
情報更新日 | 2021/03/02 | 次回更新予定日 | 2021/03/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで88m、スーパーまで200m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 7台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | 11.58% | 満室時利回り | 15% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ・上下水道は、西側土地を経由しています。 ・西側セイコーマート様の設備が、敷地内にあります。(変電設備・電柱・構内灯) ※電柱敷地料として年額1,500円支払われます。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社セクト
〒090-0833北見市とん田東町404番地