価格 | 4,000万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2017/10 |
価格 | 4,000万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2017/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 1,386,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 384.11㎡(116.19坪) | 建物面積 | 259.20㎡(78.40坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 4戸 | 販売戸数 | 4戸 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員18m 公道に13.1m接道,東側 幅員8m 公道に21.3m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 公簿売買 現況有姿 | |||||||
情報更新日 | 2021/03/09 | 次回更新予定日 | 2021/03/23 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 北見市立北光小学校 1240m | 中学校区 | 北見市立北光中学校 480m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで799m、スーパーまで945m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 8台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 7.51% | 満室時利回り | 8.04% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ・建物は未登記の為、建物登記費用が別途かかります。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社セクト
〒090-0833北見市とん田東町404番地