価格 | 2,200万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 396.47㎡(119.93坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1989/10 |
価格 | 2,200万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 396.47㎡(119.93坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1989/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 792,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 562.00㎡(170.00坪) | 建物面積 | 396.47㎡(119.93坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 総戸数 | 14戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 西側 幅員8m 公道に22.2m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 公簿売買 現況有姿 契約不適合免責 | |||||||
情報更新日 | 2021/01/21 | 次回更新予定日 | 2021/02/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 北見市立西小学校 780m | 中学校区 | 北見市立光西中学校 1468m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで569m、スーパーまで696m、総合病院まで706m | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 6台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ※居住中の為、内見は事前にご相談ください |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社セクト
〒090-0833北見市とん田東町404番地