価格 | 2,000万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 305.03㎡(92.27坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1982/08 |
価格 | 2,000万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 305.03㎡(92.27坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1982/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 726,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 139.67㎡(42.25坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | 北西向き | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 北西側 幅員14.54m 公道に5.91m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 公簿売買 現況有姿 契約不適合免責 | |||||||
情報更新日 | 2021/03/03 | 次回更新予定日 | 2021/03/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
周辺環境 | ◎区分所有建物 ◎中心街の店舗 ◎北見駅まで徒歩4分 ◎建物面積92.27坪、コンビニまで193m、スーパーまで1100m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社セクト
〒090-0833北見市とん田東町404番地