価格 | 1,780万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK19 洋8 洋6 | ||
建物面積 | 82.62㎡(24.99坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 1,780万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK19 洋8 洋6 | ||
建物面積 | 82.62㎡(24.99坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 653,400円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 223.00㎡(67.45坪) | 建物面積 | 82.62㎡(24.99坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員8m 公道に13.6m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 建築中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 公簿売買 現況有姿 | |||||||
情報更新日 | 2021/01/25 | 次回更新予定日 | 2021/02/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:ガス暖房, CSアンテナ, BSアンテナ, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス, ガスFF暖房 | |||||||||||
小学校区 | 北見市立三輪小学校 2383m | 中学校区 | 北見市立東相内中学校 1374m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで536m、スーパーまで2434m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ・建物は未登記な為、登記費用が別途かかります。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社セクト
〒090-0833北見市とん田東町404番地