価格 | 1,200万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:L14 DK8 和8 洋7 洋6.56 和6 | ||
建物面積 | 143.90㎡(43.52坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1982/08 |
価格 | 1,200万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:L14 DK8 和8 洋7 洋6.56 和6 | ||
建物面積 | 143.90㎡(43.52坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1982/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 462,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 310.00㎡(93.77坪) | 建物面積 | 143.90㎡(43.52坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員9.5m 公道に15.1m接道,南側 幅員8m 公道に14.6m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 2021年 06月 (上旬) | 引渡条件 | 公簿売買 現況有姿 契約不適合免責 | |||||||
情報更新日 | 2021/02/25 | 次回更新予定日 | 2021/03/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 床下収納, BSアンテナ, バルコニー, フローリング, 床暖房, TVドアホン, 温水洗浄便座, 複層ガラス | |||||||||||
小学校区 | 北見市立北小学校 1080m | 中学校区 | 北見市立高栄中学校 956m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで942m、スーパーまで708m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ・車庫部分は未登記となっております。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社セクト
〒090-0833北見市とん田東町404番地