価格 | 980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:LD15 K4 和8 和6 洋7.5 洋6 | ||
建物面積 | 145.80㎡(44.10坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1994/06 |
価格 | 980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:LD15 K4 和8 和6 洋7.5 洋6 | ||
建物面積 | 145.80㎡(44.10坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1994/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 389,400円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 661.28㎡(200.03坪) | 建物面積 | 145.80㎡(44.10坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員8m 公道に20m接道,南側 幅員8m 公道に20m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 公簿売買 現況有姿 契約不適合免責 | |||||||
情報更新日 | 2021/01/25 | 次回更新予定日 | 2021/02/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床暖房, TVドアホン, 温水洗浄便座, 灯油ボイラー | |||||||||||
小学校区 | 北見市立相内小学校 1080m | 中学校区 | 北見市立相内中学校 439m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで328m、スーパーまで422m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 9台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ・過去リフォーム歴あり:屋根・外壁塗装(平成21年)、ガスコンロ・ボイラー・1階トイレ交換、追炊き取付(平成22年)、ストーブ交換(平成27年)、洗面化粧台・台所蛇口交換(平成29年)、モニターホン取付(令和元年) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社セクト
〒090-0833北見市とん田東町404番地