価格 | 500万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:L10 DK13.75 洋9 洋6 洋14.5 洋10 | ||
建物面積 | 142.15㎡(43.00坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1969/11 |
価格 | 500万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:L10 DK13.75 洋9 洋6 洋14.5 洋10 | ||
建物面積 | 142.15㎡(43.00坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1969/11 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 231,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 208.00㎡(62.92坪) | 建物面積 | 142.15㎡(43.00坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南西側 幅員8m 公道に16m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 公簿売買 現況有姿 契約不適合免責 | |||||||
情報更新日 | 2021/02/25 | 次回更新予定日 | 2021/03/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, フローリング, 温水洗浄便座, 灯油FF暖房, 灯油ボイラー | |||||||||||
小学校区 | 美幌町立美幌小学校 1045m | 中学校区 | 美幌町立北中学校 2156m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで478m、スーパーまで1534m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | リフォーム項目:IH交換(平成18年月不詳)ボイラー交換(平成21年月不詳)風呂・トイレ交換、脱衣室(平成22年月不詳) ・上水道は、北側の第三者所有地を経由して引かれています。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社セクト
〒090-0833北見市とん田東町404番地