価格 | 850万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:L9 D3 K5 和7.5 洋9 洋8 洋6 | ||
建物面積 | 125.06㎡(37.83坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1998/10 |
価格 | 850万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:L9 D3 K5 和7.5 洋9 洋8 洋6 | ||
建物面積 | 125.06㎡(37.83坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1998/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 346,500円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 391.00㎡(118.27坪) | 建物面積 | 125.06㎡(37.83坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員7.2m 公道に18.2m接道,南側 幅員7.3m 公道に7.3m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 公簿売買 現況有姿 | |||||||
情報更新日 | 2021/03/02 | 次回更新予定日 | 2021/03/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, フローリング, 温水洗浄便座, 複層ガラス, 灯油ボイラー | |||||||||||
小学校区 | 北見市立留辺蘂小学校 1111m | 中学校区 | 北見市立留辺蘂中学校 635m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで225m、スーパーまで1638m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 5台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社セクト
〒090-0833北見市とん田東町404番地