価格 | 1,880万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK18.25 洋6 洋12.5 洋7.5 | ||
建物面積 | 107.64㎡(32.56坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1990/10 |
価格 | 1,880万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK18.25 洋6 洋12.5 洋7.5 | ||
建物面積 | 107.64㎡(32.56坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1990/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 686,400円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 267.00㎡(80.76坪) | 建物面積 | 107.64㎡(32.56坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員6m 公道に15.3m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 公簿売買 現況有姿 契約不適合免責 | |||||||
情報更新日 | 2021/02/25 | 次回更新予定日 | 2021/03/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 冷暖房:冷房, 床下収納, ウォークインクローゼット, TVドアホン, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, 灯油ボイラー | |||||||||||
小学校区 | 北見市立西小学校 350m | 中学校区 | 北見市立光西中学校 1990m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで411m、スーパーまで1145m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ・一部未登記となっております。(約5.7平米) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社セクト
〒090-0833北見市とん田東町404番地