価格 | 630万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:L10 DK6 洋8 和6 洋6 | ||
建物面積 | 98.82㎡(29.89坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1991/07 |
価格 | 630万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:L10 DK6 洋8 和6 洋6 | ||
建物面積 | 98.82㎡(29.89坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1991/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 273,900円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 222.68㎡(67.36坪) | 建物面積 | 98.82㎡(29.89坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員10.9m 公道に9.9m接道,東側 幅員8m 私道に16.5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 公簿売買 現況有姿 契約不適合免責 | |||||||
情報更新日 | 2021/03/02 | 次回更新予定日 | 2021/03/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, バルコニー, 灯油ボイラー | |||||||||||
小学校区 | 美幌町立美幌小学校 1713m | 中学校区 | 美幌町立美幌中学校 2078m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで750m、スーパーまで1255m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ・南側公道は都市計画道路(美英通り 幅員16m)の計画決定がなされており、将来、道路が拡幅される可能性があります。整備される場合は、現況の道路から約3m後退した範囲が制限を受けます。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社セクト
〒090-0833北見市とん田東町404番地