価格 | 930万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:LD13 K4.5 洋9.75 和8 LD12.6 K5 洋11 洋6.6 洋16 | ||
建物面積 | 176.73㎡(53.46坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1988/09 |
価格 | 930万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:LD13 K4.5 洋9.75 和8 LD12.6 K5 洋11 洋6.6 洋16 | ||
建物面積 | 176.73㎡(53.46坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1988/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 372,900円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 242.54㎡(73.36坪) | 建物面積 | 176.73㎡(53.46坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て / 地下1階 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員8m 公道に12.1m接道,南側 幅員8m 公道に13.5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 公簿売買 現況有姿 契約不適合免責 | |||||||
情報更新日 | 2021/03/08 | 次回更新予定日 | 2021/03/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 北見市立美山小学校 1210m | 中学校区 | 北見市立北中学校 274m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで384m、スーパーまで1117m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ・絶対高さ制限10m、外壁後退距離制限1.5m ・設備関係の取り換え、修繕が必要となります。(2階トイレ・屋根塗装・車庫・地下の水・地下カビ・照明器具関係) ・立木が越境しています。 ・地下ポンプ付き |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社セクト
〒090-0833北見市とん田東町404番地