価格 | 1,500万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LD8 K6.75 洋8 和6 洋8 洋6 | ||
建物面積 | 119.07㎡(36.01坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1994/08 |
価格 | 1,500万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LD8 K6.75 洋8 和6 洋8 洋6 | ||
建物面積 | 119.07㎡(36.01坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1994/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 561,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 870.00㎡(263.17坪) | 建物面積 | 119.07㎡(36.01坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員7m 公道に34.1m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 公簿売買 現況有姿 契約不適合免責 | |||||||
情報更新日 | 2021/01/18 | 次回更新予定日 | 2021/02/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 北見市立北光小学校 414m | 中学校区 | 北見市立北光中学校 1317m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで376m、スーパーまで614m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 6台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社セクト
〒090-0833北見市とん田東町404番地