価格 | 326.8万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LD12 K6 和6 和6 和4.5 | ||
建物面積 | 101.25㎡(30.62坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1972/06 |
価格 | 326.8万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LD12 K6 和6 和6 和4.5 | ||
建物面積 | 101.25㎡(30.62坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1972/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 165,792円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 281.00㎡(85.00坪) | 建物面積 | 101.25㎡(30.62坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北東側 幅員8m 公道に14m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 公簿売買 現況有姿 契約不適合免責 | |||||||
情報更新日 | 2021/01/25 | 次回更新予定日 | 2021/02/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 美幌町立旭小学校 1347m | 中学校区 | 美幌町立美幌中学校 1479m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで438m、スーパーまで630m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ・農地法の届出が必要なため、お引渡しに時間を要することが予想されます。 ・上水道は、西側の道路より第三者の敷地を通って引かれています。 ※一部上水道の配管が破裂している為、水道が出ません。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社セクト
〒090-0833北見市とん田東町404番地