価格 | 1,600万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:LDK20.1 LDK17 洋8.5 洋4 洋16 洋8 和6 | ||
建物面積 | 198.16㎡(59.94坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1991/08 |
価格 | 1,600万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:LDK20.1 LDK17 洋8.5 洋4 洋16 洋8 和6 | ||
建物面積 | 198.16㎡(59.94坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1991/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 594,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 717.00㎡(216.89坪) | 建物面積 | 198.16㎡(59.94坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 原野 | 地勢 | 傾斜地 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員6m 公道に30.8m接道,西側 幅員7.2m 公道に20.1m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 公簿売買 現況有姿 契約不適合免責 | |||||||
情報更新日 | 2021/02/25 | 次回更新予定日 | 2021/03/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 美幌町立美幌小学校 1947m | 中学校区 | 美幌町立美幌中学校 2174m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで909m、スーパーまで1325m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ・2連車庫付 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社セクト
〒090-0833北見市とん田東町404番地