価格 | 3,490万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 7SLDK/ 内訳:LD18.7 K3.7 洋8 和6 LD16.3 K4.1 洋8 洋7.5 洋6 | ||
建物面積 | 301.42㎡(91.17坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2006/05 |
価格 | 3,490万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 7SLDK/ 内訳:LD18.7 K3.7 洋8 和6 LD16.3 K4.1 洋8 洋7.5 洋6 | ||
建物面積 | 301.42㎡(91.17坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2006/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 1,217,700円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 495.87㎡(150.00坪) | 建物面積 | 301.42㎡(91.17坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 西向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南東側 幅員8m 公道に24.7m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 公簿売買 現況有姿 契約不適合免責 | |||||||
情報更新日 | 2021/02/28 | 次回更新予定日 | 2021/03/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 北見市立小泉小学校 1291m | 中学校区 | 北見市立小泉中学校 2204m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで386m、スーパーまで998m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 4台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ・ロードヒーティング ・オール電化/灯油ボイラー |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社セクト
〒090-0833北見市とん田東町404番地