価格 | 200万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:L7.5 DK6 洋8 和8 洋8 洋6 | ||
建物面積 | 97.50㎡(29.49坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1963/08 |
価格 | 200万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:L7.5 DK6 洋8 和8 洋8 洋6 | ||
建物面積 | 97.50㎡(29.49坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1963/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 110,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 1, 078.00㎡(326.09坪) | 建物面積 | 97.50㎡(29.49坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 雑種地 | 地勢 | 高台 | |||||||||
接道状況 | 南東側 幅員3.6m 公道に52.8m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 公簿売買 現況有姿 契約不適合免責 | |||||||
情報更新日 | 2021/01/23 | 次回更新予定日 | 2021/02/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 美幌町立旭小学校 1584m | 中学校区 | 美幌町立美幌中学校 1327m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで722m、スーパーまで495m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 立木伐採は美幌町へ相談が必要となります |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社セクト
〒090-0833北見市とん田東町404番地