価格 | 230万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:K4.5 LD4.5 和6 和4.5 | ||
建物面積 | 43.74㎡(13.23坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1969/09 |
価格 | 230万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:K4.5 LD4.5 和6 和4.5 | ||
建物面積 | 43.74㎡(13.23坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1969/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 123,200円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 245.55㎡(74.27坪) | 建物面積 | 43.74㎡(13.23坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員6m 公道に12.7m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 公簿売買 現況有姿 契約不適合免責 | |||||||
情報更新日 | 2021/01/16 | 次回更新予定日 | 2021/01/30 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 美幌町立美幌小学校 368m | 中学校区 | 美幌町立北中学校 1129m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで855m、スーパーまで1170m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 昭和54年 14.58平米増築(未登記) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社セクト
〒090-0833北見市とん田東町404番地