Point
・2026年7月リフォーム予定の4LDK ・コンビニ徒歩1分 ・北中学校まで徒歩4分
価格・費用
| 価格 | 999万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
美幌町字鳥里4丁目3番 戸建ての設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | 3口以上コンロ、ガスコンロ、システムキッチン、シャワー、シャワー付洗面台、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、風呂一坪以上、TVインターホン、照明付き、ボイラー、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 2台空きあり |
||
| 特徴等 | 法22条区域 | ||
| 周辺施設 | スーパー:スーパーアークス 美幌店 727m コンビニ:セイコーマート 美幌鳥里店 63m コンビニ:コンビニ松田屋 931m ドラッグストア:カドカワ薬局 240m 幼稚園:東陽保育園 1013m 小学校:美幌町立東陽小学校 1152m 中学校:美幌町立北中学校 246m 総合病院:美幌町立国民健康保険病院 605m 公園:なかまち緑道 721m |
||
美幌町字鳥里4丁目3番 戸建ての費用・契約情報
| 価格 | 999万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
美幌町字鳥里4丁目3番 戸建ての物件詳細
| 物件名 | 美幌町字鳥里4丁目3番 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道網走郡美幌町 鳥里4丁目3番地50 | ||
| 交通 | 石北本線 美幌駅 徒歩3分 美幌・津別線 美幌北中学校 バス停まで徒歩2分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 1980年11月25日(築45年) |
| 管理形態 | 間取り | 4LDK (LDK13.5畳、洋室6畳、洋室6畳、洋室7.5畳、洋室8.25畳) | |
| 建物面積 | 97.99㎡(登記簿) | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 331.5㎡(公簿)/ 100.27坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | 南東16m公道 間口10.93m |
| 私道負担 |
|
地勢 |
平坦 セットバック (不要) |
| 用途地域 | 準工業地域、第二種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現況:宅地) |
| その他制限事項 | 非線引き区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
美幌町字鳥里4丁目3番 戸建てのその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 42307 | 物件管理コード | 2106742563680000004564 |
| 情報更新日 | 2026年07月09日 | 次回更新日 | 2026年08月08日 |
美幌町字鳥里4丁目3番 戸建ての広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社セクト 美幌店 | 事務所の所在地 | 北海道網走郡美幌町稲美90番地96 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0152-73-3000 | 宅建免許番号 | 北海道知事 オホ(6)第292号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人北海道宅地建物取引業協会 | ||
