Point
・南向きで日当たり良好 ・徒歩10分圏内に商業施設多数 ・旭小学校まで徒歩5分、美幌中学校まで徒歩1分
価格・費用
| 価格 | 650万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
美幌町字稲美105番 戸建ての設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | ガスコンロ、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、風呂一坪以上、インターホン、全室照明付き、FF暖房、ボイラー、ガス(プロパン)、水道(私営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 4台空きあり |
||
| 特徴等 | 法22条区域 | ||
| 周辺施設 | スーパー:DZマート(ダイゼンマート) 美幌店 599m コンビニ:ローソン 美幌稲美店 641m ドラッグストア:ツルハ調剤薬局美幌店 839m 小学校:美幌町立旭小学校 396m 中学校:美幌町立美幌中学校 148m 総合病院:社会福祉法人北海道療育園美幌療育病院 2608m 公園:いなみ北公園 1490m |
||
美幌町字稲美105番 戸建ての費用・契約情報
| 価格 | 650万円 | ||
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | ※上水は私設管となり、周辺隣接地との共同使用となってます。また、北東側隣接地の給水管が敷地内を経由して埋設されている可能性があります。 ※空家の為設備が正常に使用できないことや、配管の交換が必要になる可能性があります。 ※高さ制限10m |
||
美幌町字稲美105番 戸建ての物件詳細
| 物件名 | 美幌町字稲美105番 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道網走郡美幌町 稲美105番地85 | ||
| 交通 | 石北本線 美幌駅 徒歩37分 美幌循環線〔左回り〕 学校前(美幌町) バス停まで徒歩3分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 1971年11月5日(築54年) |
| 管理形態 | 間取り | 3LDK (LDK9.75畳、洋室6.03畳、洋室4.5畳、洋室14.1畳) | |
| 建物面積 | 89.42㎡(登記簿) | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 264.33㎡(公簿)/ 79.95坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 接道 | 南13.45m公道 間口14.54m |
| 私道負担 |
|
地勢 |
平坦 セットバック (不要) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現況:宅地) |
| その他制限事項 | 非線引き区域、宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
美幌町字稲美105番 戸建てのその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 42336 | 物件管理コード | 2106742563680000004499 |
| 情報更新日 | 2026年08月27日 | 次回更新日 | 2026年09月26日 |
美幌町字稲美105番 戸建ての広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社セクト 美幌店 | 事務所の所在地 | 北海道網走郡美幌町稲美90番地96 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0152-73-3000 | 宅建免許番号 | 北海道知事 オホ(6)第292号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人北海道宅地建物取引業協会 | ||
