Point
・2026年3月リフォーム完成 ・全部屋収納付きの4LDK ・公園や教育施設が徒歩圏内
価格・費用
| 価格 | 1329万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
網走市駒場南1丁目9番 戸建ての設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | 3口以上コンロ、ガスコンロ、システムキッチン、シャワー、シャワー付洗面台、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、追い焚き風呂、風呂一坪以上、クローゼット、シューズボックス、全居室収納、TVインターホン、クッションフロア、照明付き、ボイラー、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 2台空きあり |
||
| 特徴等 | 法22条区域 | ||
| 周辺施設 | コンビニ:セブンイレブン 網走駒場北店 350m コンビニ:セイコーマート 網走潮見3丁目店 646m ドラッグストア:ひまわり薬局南六条店 1717m 幼稚園:桂幼稚園 710m 小学校:網走市立網走小学校 1524m 中学校:網走市立第一中学校 879m 公園:桂町児童公園 519m スーパー:全日食チェーン 柏原潮見店 1140m |
||
網走市駒場南1丁目9番 戸建ての費用・契約情報
| 価格 | 1329万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | ※高さ制限10m ※風除室(約3.31㎡)は未登記となっております。 ※用途地域の制限は土地の過半以上の用途地域となるため当該土地は 第一種低層住居専用地域の制限を受ける。また建ぺい率・容積率は該当面積に応じた加重平均となります。 ※北西側隣接地へ建物から落雪する可能性があります。 ※敷地内南側に電柱が設置されている可能性があります。 ※南東側隣接地に引込まれている電線が上空を通過していますが現状でのお引き渡しです。 ※内外装リフォーム〈2026年3月完成予定〉 |
||
網走市駒場南1丁目9番 戸建ての物件詳細
| 物件名 | 網走市駒場南1丁目9番 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道網走市 駒場南1丁目4番28号 | ||
| 交通 | 釧網本線 桂台駅 徒歩14分 羽衣団地線 駒場南1丁目 バス停まで徒歩3分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 1975年8月11日(築50年) |
| 管理形態 | 間取り | 4LDK (L12畳、DK11畳、洋室7.5畳、洋室6畳、洋室6畳、洋室6畳) | |
| 建物面積 | 115.92㎡(登記簿) | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 237.87㎡(公簿)/ 71.95坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 40% / 60% | 接道 | 南西6m公道 間口14.54m |
| 私道負担 |
|
地勢 |
平坦 セットバック (不要) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域、第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 非線引き区域、宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
網走市駒場南1丁目9番 戸建てのその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 42282 | 物件管理コード | 2106742563680000004352 |
| 情報更新日 | 2026年05月28日 | 次回更新日 | 2026年06月27日 |
網走市駒場南1丁目9番 戸建ての広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社セクト 本店 | 事務所の所在地 | 北海道北見市とん田東町404番地 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0157-23-2103 | 宅建免許番号 | 北海道知事 オホ(6)第292号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人北海道宅地建物取引業協会 | ||
