Point
・シックなデザインの3LDK平家建て ・駐車場5台 ・東藻琴小学校まで徒歩5分
価格・費用
| 価格 | 2100万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 759,000円 | ||
大空町東藻琴379番 戸建ての設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | シャワー、シャワー付洗面台、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、風呂一坪以上、クローゼット、全居室収納、TVインターホン、照明付き、暖房、ボイラー、エアコン、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 5台空きあり |
||
| 特徴等 | |||
| 周辺施設 | スーパー:エーコープ東もこと店 715m コンビニ:セブンイレブン 東藻琴店 837m コンビニ:セイコーマート さとみ店 595m 幼稚園:大空町認定こども園ひがしもこと 318m 小学校:大空町立東藻琴小学校 297m 中学校:大空町立東藻琴中学校 1115m 総合病院:大空町東藻琴診療所 181m |
||
大空町東藻琴379番 戸建ての費用・契約情報
| 価格 | 2100万円 | ||
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 759,000円 | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | ※車庫(約24.30㎡)は未登記となってます。 | ||
大空町東藻琴379番 戸建ての物件詳細
| 物件名 | 大空町東藻琴379番 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道網走郡大空町 東藻琴379番地44 | ||
| 交通 | 網走-東藻琴線 原紺商店前 バス停まで徒歩4分 | ||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 2016年10月25日(築9年) |
| 管理形態 | 間取り | 3LDK (LD15.75畳、K7.63畳、洋室6.13畳、洋室6.13畳、洋室6.13畳) | |
| 建物面積 | 101㎡(登記簿) | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 384.56㎡(公簿)/ 116.32坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | % / % | 接道 | 南東11m公道 間口16.37m |
| 私道負担 |
|
地勢 |
平坦 セットバック (不要) |
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 (現況:宅地) |
| その他制限事項 | 域外 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
大空町東藻琴379番 戸建てのその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 42215 | 物件管理コード | 2106742563680000004149 |
| 情報更新日 | 2026年05月30日 | 次回更新日 | 2026年06月29日 |
大空町東藻琴379番 戸建ての広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社セクト 美幌店 | 事務所の所在地 | 北海道網走郡美幌町稲美90番地96 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0152-73-3000 | 宅建免許番号 | 北海道知事 オホ(6)第292号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人北海道宅地建物取引業協会 | ||
