Point
・陽当たりの良い開放的なLDK ・ソーラーパネル付き ・旭小学校まで徒歩5分
価格・費用
| 価格 | 1600万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 594,000円 | ||
美幌町字稲美100番 戸建ての設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | IHクッキングヒーター、システムキッチン、シャワー、シャワー付洗面台、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、風呂一坪以上、クローゼット、シューズボックス、フローリング、照明付き、オール電化、暖房、温水器、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 2台空きあり |
||
| 特徴等 | 法22条区域 | ||
| 周辺施設 | スーパー:DZマート(ダイゼンマート) 美幌店 596m コンビニ:ローソン 美幌稲美店 696m コンビニ:セブンイレブン 美幌稲美店 505m ドラッグストア:ツルハドラッグ美幌店 831m 幼稚園:美幌町役場 旭学童保育所 351m 小学校:美幌町立旭小学校 393m 中学校:美幌町立美幌中学校 351m 総合病院:美幌町立国民健康保険病院 2414m 公園:いなみ北公園 1693m |
||
美幌町字稲美100番 戸建ての費用・契約情報
| 価格 | 1600万円 | ||
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 594,000円 | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | ※高さ制限10mあり。 ※南東側隣接地に物置から落雪する可能性があります。 ※居住中の為、お引渡しまで時間を要します。 |
||
美幌町字稲美100番 戸建ての物件詳細
| 物件名 | 美幌町字稲美100番 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道網走郡美幌町 稲美100番地194 | ||
| 交通 | 石北本線 美幌駅 徒歩37分 美幌循環線〔右回り〕 マナビティセンター前 バス停まで徒歩3分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 1995年6月2日(築30年) |
| 管理形態 | 間取り | 3LDK (L10畳、D6畳、K4.5畳、洋室8畳、洋室6畳、洋室14畳) | |
| 建物面積 | 147.8㎡(登記簿) | 建物状況 | 居住中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 271.69㎡(公簿)/ 82.18坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 接道 | 南東8m公道 間口13.46m 南西8m公道 間口12.82m 東南角地 |
| 私道負担 |
|
地勢 |
平坦 セットバック (不要) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 非線引き区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
美幌町字稲美100番 戸建てのその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 42068 | 物件管理コード | 2106742563680000003662 |
| 情報更新日 | 2026年05月31日 | 次回更新日 | 2026年06月30日 |
美幌町字稲美100番 戸建ての広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社セクト 美幌店 | 事務所の所在地 | 北海道網走郡美幌町稲美90番地96 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0152-73-3000 | 宅建免許番号 | 北海道知事 オホ(6)第292号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人北海道宅地建物取引業協会 | ||
