Point
・118.28坪の広大な敷地 ・車庫付き ・収納多数 ・広々バルコニー付き
価格・費用
| 価格 | 1080万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
幸町5丁目4番 戸建ての設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | 3口以上コンロ、ガスコンロ、システムキッチン、対面式キッチン、シャワー、トイレ3ヶ所、トイレ有、バス有、ユニットバス、シューズボックス、全居室収納、インターホン、複層ガラス、照明付き、床暖房、暖房、FFボイラー、ボイラー、エアコン、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気 | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 2台空きあり 備考:2台のうち1台は軽自動車 |
||
| 特徴等 | 法22条区域、陽当たり良好 | ||
| 周辺施設 | スーパー:ラルズマート 本町店 963m コンビニ:セブンイレブン 北見北四条店 332m コンビニ:ローソン 北見銀座通店 381m ドラッグストア:ミント調剤薬局 469m 保育所:北見市立中央保育園 532m 小学校:北見市立中央小学校 693m 中学校:北見市立北中学校 2167m 総合病院:小林病院 551m 公園:ピアソン公園 315m |
||
幸町5丁目4番 戸建ての費用・契約情報
| 価格 | 1080万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | ※南側・東側隣接地に骨組柱が越境していますが、現状渡しとなります。 ※西側擁壁が境界線上にありますが、現状渡しとなります。 ※庭木の枝葉が越境しておりますが、現状渡しとなります。 ※2階北側洋室に雨漏り跡がありますが、現状渡しとなります。 ※屋根塗装<2020年> |
||
幸町5丁目4番 戸建ての物件詳細
| 物件名 | 幸町5丁目4番 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道北見市 幸町5丁目4番8号 | ||
| 交通 | 石北本線 北見駅 徒歩11分 大正線 山下町 バス停まで徒歩6分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 1984年12月1日(築41年) |
| 管理形態 | 間取り | 7LDK (L15畳、DK15.25畳、洋室11畳、和室12畳、洋室14畳、洋室10畳、洋室10畳、洋室8畳、洋室6畳) | |
| 建物面積 | 366.42㎡(登記簿) | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 第386 | 土地面積/坪 | 391.04㎡(公簿)/ 118.28坪 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | 東8m公道 間口28.72m 南8m公道 間口9.6m 東南角地 |
| 私道負担 |
|
地勢 |
平坦 セットバック (不要) |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 地目 | 宅地 (現況:宅地) |
| その他制限事項 | 市街化区域、宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
幸町5丁目4番 戸建てのその他の情報
| 取引態様 | 売主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 41978 | 物件管理コード | 2106742563680000003296 |
| 情報更新日 | 2026年05月31日 | 次回更新日 | 2026年06月30日 |
幸町5丁目4番 戸建ての広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社セクト 本店 | 事務所の所在地 | 北海道北見市とん田東町404番地 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0157-23-2103 | 宅建免許番号 | 北海道知事 オホ(6)第292号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人北海道宅地建物取引業協会 | ||
