Point
・ゆとりの敷地面積326.7坪 ・店舗と倉庫 ・事業用にオススメ ・8台以上駐車可能
価格・費用
| 価格 | 2800万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 990,000円 | ||
新生町60番 店舗・倉庫の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | 水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 8台空きあり |
||
| 特徴等 | 法22条区域 | ||
| 周辺施設 | スーパー:スーパーセンター 北見中ノ島店 1369m コンビニ:ローソン 北見常盤町店 880m コンビニ:セイコーマート 北見川沿店 860m ドラッグストア:ツルハドラッグ 北見とん田西町店 2106m 幼稚園:認定こども園北見北光幼稚園 1207m 小学校:北見市立北光小学校 1154m 中学校:北見市立北光中学校 1963m 公園:花園タイヤ公園 353m |
||
新生町60番 店舗・倉庫の費用・契約情報
| 価格 | 2800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 990,000円 | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 期日指定 2026年8月下旬 | |
| 備考 | ※上記建物1のほかに次の建物2があります。 種類:倉庫 構造:軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 床面積:77.76㎡ 築年月:平成23年11月 ※建築物の建築又は特定工作物の建設に供する目的で行う土地の区画形質の変更には開発許可が必要となります。 ※銀河線(鉄道車両)、冷凍庫・冷蔵庫付での現状での引渡しとなります。 ※閉止した上水道の引込管が埋設されておりますが、現状での引渡しとなります。 |
||
新生町60番 店舗・倉庫の物件詳細
| 物件名 | 新生町60番 店舗・倉庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道北見市 新生町60番地16 、外3筆 | ||||
| 交通 | 石北本線 北見駅 徒歩33分 光西町線 中の島公園入口 バス停まで徒歩11分 |
||||
| 物件種別 | 店舗 | 構造 | 木造 | ||
| 募集種別 | 店舗(一棟) | 築年月 | 2013年5月22日(築13年) | ||
| 管理形態 | 間取り | – | |||
| 建物面積 | 289.83㎡(登記簿) | 建物状況 | 居住中 | ||
| 専有面積帯(最小、最大)(㎡) | – / – | 事務所戸数 / 総戸数 | – / – | ||
| 造成完了時期 | リフォーム | ||||
| 施工 | 建築許可番号 | ||||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 1080㎡(公簿)/ 326.70坪 | |||
| 階数 | 2階建 | 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | 北18m公道 間口45m 南8m公道 間口15m |
||
| 私道負担 |
|
地勢 |
平坦 セットバック (不要) |
||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 | ||
| その他制限事項 | 市街化区域、宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
新生町60番 店舗・倉庫のその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 70727 | 物件管理コード | 2106742563680000003291 |
| 情報更新日 | 2026年05月28日 | 次回更新日 | 2026年06月27日 |
新生町60番 店舗・倉庫の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社セクト 本店 | 事務所の所在地 | 北海道北見市とん田東町404番地 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0157-23-2103 | 宅建免許番号 | 北海道知事 オホ(6)第292号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人北海道宅地建物取引業協会 | ||
