Point
・閑静な住宅街 ・北東側角地 ・とりさと南公園まで徒歩3分 ・美幌小、北中学校区
価格・費用
| 価格 | 150万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 198,000円 | ||
美幌町字鳥里1丁目4番 戸建ての設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | IHクッキングヒーター、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、照明付き、FF暖房、ボイラー、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 2台空きあり |
||
| 特徴等 | 法22条区域、ダブルロック | ||
| 周辺施設 | スーパー:スーパーアークス 美幌店 1280m コンビニ:セイコーマート 美幌鳥里店 784m コンビニ:ローソン 美幌栄通店 1005m ドラッグストア:サツドラ美幌栄町店 927m 幼稚園:美幌保育園 946m 幼稚園:美幌大谷幼稚園 1143m 小学校:美幌町立美幌小学校 573m 中学校:美幌町立北中学校 675m 総合病院:美幌町立国民健康保険病院 877m 公園:なかまち緑道 206m |
||
お問い合わせ番号
41434
美幌町字鳥里1丁目4番 戸建ての費用・契約情報
| 価格 | 150万円 | ||
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 198,000円 | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | ※建物は未登記となっており、築年月を昭和43年1月と表記していますが、月日不詳です。 ※農地法の届出が必要なため、お引渡しに時間を要することが予想されます。 ※長期間空家につき、設備関係が正常に作動しない恐れがあります。 |
||
美幌町字鳥里1丁目4番 戸建ての物件詳細
| 物件名 | 美幌町字鳥里1丁目4番 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道網走郡美幌町 鳥里1丁目4番地4 | ||
| 交通 | 石北本線 美幌駅 徒歩12分 美幌循環線 鳥里1丁目 バス停まで徒歩4分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 1968年1月(築58年) |
| 管理形態 | 間取り | 4LDK (LDK12畳、洋室6畳、和室4.5畳、和室6.75畳、洋室4.5畳) | |
| 建物面積 | 81㎡(登記簿) | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 238㎡(公簿)/ 71.99坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | 北東6m公道 間口19.69m 南東6m公道 間口8.93m 北東角地 |
| 私道負担 |
|
地勢 |
平坦 セットバック (不要) |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地目 | 畑 (現況:宅地) |
| その他制限事項 | 非線引き区域、農地法 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
美幌町字鳥里1丁目4番 戸建てのその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 41434 | 物件管理コード | 2106742563680000003188 |
| 情報更新日 | 2026年07月13日 | 次回更新日 | 2026年08月12日 |
美幌町字鳥里1丁目4番 戸建ての広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社セクト 美幌店 売買営業部 | 事務所の所在地 | 北海道網走郡美幌町稲美90番地96 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0152-73-3000 | 宅建免許番号 | 北海道知事 オホ(6)第292号 |
| 加盟団体名 | (公社)北海道宅地建物取引業協会 | ||
