Point
・和室を中心とした間取り ・閑静な住宅街に立地 ・車庫、物置付き ・美幌小、北中学校区
価格・費用
| 価格 | 250万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
美幌町字鳥里1丁目5番 戸建ての設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | ガスコンロ、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、ユニットバス、温水洗浄便座、追い焚き風呂、シューズボックス、全居室収納、TVインターホン、照明付き、ボイラー、給湯、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 2台空きあり |
||
| 特徴等 | 法22条区域 | ||
| 周辺施設 | スーパー:スーパーアークス 美幌店 1251m コンビニ:セイコーマート 美幌鳥里店 755m コンビニ:ローソン 美幌栄通店 976m ドラッグストア:ツルハドラッグ美幌新町店 1068m 幼稚園:美幌保育園 917m 幼稚園:認定こども園美幌藤幼稚園 1142m 小学校:美幌町立美幌小学校 544m 中学校:美幌町立北中学校 704m 総合病院:美幌町立国民健康保険病院 848m 公園:なかまち緑道 177m |
||
美幌町字鳥里1丁目5番 戸建ての費用・契約情報
| 価格 | 250万円 | ||
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | |||
美幌町字鳥里1丁目5番 戸建ての物件詳細
| 物件名 | 美幌町字鳥里1丁目5番 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道網走郡美幌町 鳥里1丁目5番地36 、外1筆 | ||
| 交通 | 石北本線 美幌駅 徒歩12分 美幌循環線 鳥里南公園 バス停まで徒歩2分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 1967年11月25日(築58年) |
| 管理形態 | 間取り | 4LDK (LD7.5畳、K3.75畳、和室6畳、和室6畳、和室6畳、和室4.5畳) | |
| 建物面積 | 82.89㎡(登記簿) | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 330.75㎡(公簿)/ 100.05坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | 南西6m公道 間口13.29m |
| 私道負担 |
|
地勢 |
平坦 セットバック (不要) |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現況:宅地) |
| その他制限事項 | 非線引き区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
美幌町字鳥里1丁目5番 戸建てのその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 41740 | 物件管理コード | 2106742563680000002163 |
| 情報更新日 | 2026年08月28日 | 次回更新日 | 2026年09月27日 |
美幌町字鳥里1丁目5番 戸建ての広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社セクト 美幌店 | 事務所の所在地 | 北海道網走郡美幌町稲美90番地96 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0152-73-3000 | 宅建免許番号 | 北海道知事 オホ(6)第292号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人北海道宅地建物取引業協会 | ||
